標(biāo)準(zhǔn)單螺桿
標(biāo)準(zhǔn)型單螺桿擠出機(jī)是按照傳統(tǒng)的單螺桿擠出理論基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的通用型螺桿擠出機(jī),可以廣泛應(yīng)用于各種物料的擠出加工,可以作為塑料管材、片材、薄膜等各種塑料制品的加工主機(jī)。我們還可根據(jù)用戶特殊要求設(shè)計(jì)專用設(shè)備。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品詳情
SJ單螺桿擠出機(jī)標(biāo)準(zhǔn)型單螺桿擠出機(jī)
標(biāo)準(zhǔn)型單螺桿擠出機(jī)是按照傳統(tǒng)的單螺桿擠出理論基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的通用型螺桿擠出機(jī),可以廣泛應(yīng)用于各種物料的擠出加工,可以作為塑料管材、片材、薄膜等各種塑料制品的加工主機(jī)。我們還可根據(jù)用戶特殊要求設(shè)計(jì)專用設(shè)備。
SJ擠出機(jī)型號(hào)及參數(shù)
Type | Screw Dia | L/D | Screw Speed | Motor Power | Capacity | |
SJ20 | 20mm | 28 32 | 90rpm,3kw | 15rpm,5.5kw | 1-5kg/hr | 3-10kg/hr |
SJ30 | 30mm | 28 32 | 90rpm,7.5kw | 120rpm,11kw | 8-15kg/hr | 10-30kg/hr |
SJ45 | 45mm | 28 32 | 90rpm,15kw | 120rpm,22kw | 15-40kg/hr | 20-60kg/hr |
SJ65 | 65mm | 28 32 | 80rpm,45kw | 90rpm,55kw | 40-80kg/hr | 60-120kg/hr |
SJ90 | 90mm | 28 32 | 80rpm,75kw | 90rpm,90kw | 90-150kg/hr | 120-200kg/hr |
SJ120 | 120mm | 28 32 | 80rpm,90kw | 90rpm,132kw | 200-300kg/hr | 250-400kg/hr |
SJ150 | 150mm | 28 32 | 70rpm,160kw | 80rpm,220kw | 350-500kg/hr | 400-600kg/hr |
SJ180 | 180mm | 28 32 | 60rpm,220kw | 80rpm,280kw | 500-700kg/hr | 600-800kg/hr |
SJ200 | 200mm | 28 32 | 50rpm,355kw | 60rpm,400kw | 700-900kg/hr | 800-1000kg/hr |
SJ220 | 220mm | 28 32 | 40rpm,400kw | 60rpm,500kw | 1000-1200kg/hr | 1200-1500kg/hr |
SJ240 | 240mm | 28 32 | 40rpm,500kw | 50rpm,600kw | 1200-1500kg/hr | 1500-2000kg/hr |
推薦產(chǎn)品